تابلوی پرواز فرودگاه بینالمللی مسقط
در این بازه پروازی بین مسقط و ایران ثبت نشده؛ همه پروازها نمایش داده میشود.
در حال حاضر پروازی برای نمایش در این جدول ثبت نشده است.
| ساعت | پرواز | مبدأ | ایرلاین | وضعیت | نقاله | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · سهشنبه ۵ آبان | ||||||
| IX 181 | دهلی | ایر ایندیا اکسپرس | نشست | |||
| WY 698 | طائف | نشست | ||||
| OV 274 | مدینه | سلام ایر | نشست | |||
| OV 286 | جده | سلام ایر | نشست | |||
| OV 294 | ابها | سلام ایر | نشست | |||
| OV 372 | کیگالی | سلام ایر | نشست | |||
| WY 624 | دبی | نشست | ||||
| OV 106 | صلاله | سلام ایر | نشست | |||
| QR 1124 | دوحه | نشست | ||||
| EY 696 | ابوظبی | نشست | ||||
| WY 676 | جده | طبق برنامه | ||||
| WY 816 | بانکوک | نشست | ||||
| WY 832 | پوکت | طبق برنامه | ||||
| IX 313 | بمبئی | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | |||
| اکنون ۲۳:۰۷ | ||||||
| 6E 1267 | بمبئی | ایندیگو | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۱۰ | |||
| GF 566 | منامه | گالف ایر | طبق برنامه | |||
| PF 732 | لاهور | PF | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۰۵ | |||
| WY 612 | دبی | طبق برنامه | ||||
| FZ 49 | دبی | طبق برنامه | ||||
| WY 922 | صلاله | طبق برنامه | ||||
| فردا · چهارشنبه ۶ آبان | ||||||
| OV 316 | امان | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 166 | استانبول | طبق برنامه | ||||
| WY 662 | دوحه | طبق برنامه | ||||
| WY 648 | کویت | طبق برنامه | ||||
| WY 824 | کوالالامپور | طبق برنامه | ||||
| 6E 1271 | کوچی | ایندیگو | طبق برنامه | |||
| 6E 1273 | حیدرآباد | ایندیگو | طبق برنامه | |||
| TK 774 | استانبول | طبق برنامه | ||||
| BS 321 | داکا | یواس-بنگلا | طبق برنامه | |||
| OV 404 | چیتاگونگ | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| PK 229 | لاهور | PIA Pakistan International Airlines | طبق برنامه | |||
| TC 408 | دارالسلام | TC | طبق برنامه | |||
| 3T 266 | Khartoum | 3T | طبق برنامه | |||
| PC 830 | Pendik, Istanbul | طبق برنامه | ||||
| ET 624 | آدیسآبابا | اتیوپین ایرلاینز | طبق برنامه | |||
| EK 866 | دبی | طبق برنامه | ||||
| WY 412 | امان | طبق برنامه | ||||
| WY 184 | مسکو | طبق برنامه | ||||
| QR 1148 | دوحه | طبق برنامه | ||||
| WY 674 | جده | طبق برنامه | ||||
| OV 522 | لاهور | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 538 | مولتان | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 172 | آمستردام | طبق برنامه | ||||
| WY 144 | میلان | طبق برنامه | ||||
| OV 774 | کالیکوت | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 408 | قاهره | طبق برنامه | ||||
| WY 102 | لندن | طبق برنامه | ||||
| OV 736 | حیدرآباد | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 706 | لکنو | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 796 | جیپور | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 902 | Beringin | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| FZ 45 | دبی | طبق برنامه | ||||
| OV 762 | بمبئی | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 672 | جده | طبق برنامه | ||||
| G9 112 | شارجه | طبق برنامه | ||||
| WY 252 | چنای | طبق برنامه | ||||
| WY 226 | کوچی | طبق برنامه | ||||
| OV 498 | داکا | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| EY 692 | ابوظبی | طبق برنامه | ||||
در حال حاضر پروازی برای نمایش در این جدول ثبت نشده است.
| ساعت | پرواز | مقصد | ایرلاین | وضعیت | گیت | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · سهشنبه ۵ آبان | ||||||
| WY 661 | دوحه | پرواز کرد | ||||
| WY 611 | دبی | پرواز کرد | ||||
| FZ 48 | دبی | پرواز کرد | ||||
| IX 182 | دهلی | ایر ایندیا اکسپرس | پرواز کرد | |||
| WY 673 | جده | پرواز کرد | ||||
| OV 107 | صلاله | سلام ایر | پرواز کرد | |||
| WY 407 | قاهره | پرواز کرد | ||||
| WY 817 | بانکوک | پرواز کرد | ||||
| OV 773 | کالیکوت | سلام ایر | پرواز کرد | |||
| OV 521 | لاهور | سلام ایر | سوار شدن | |||
| QR 1125 | دوحه | سوار شدن | ||||
| OV 705 | لکنو | سلام ایر | سوار شدن | |||
| اکنون ۲۳:۰۷ | ||||||
| OV 735 | حیدرآباد | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| IX 314 | بمبئی | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | |||
| EY 697 | ابوظبی | طبق برنامه | ||||
| GF 567 | منامه | گالف ایر | طبق برنامه | |||
| OV 497 | داکا | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 537 | مولتان | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| فردا · چهارشنبه ۶ آبان | ||||||
| 6E 1268 | بمبئی | ایندیگو | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۵۵ | |||
| XY 991 | تبوک | XY | طبق برنامه | |||
| PF 733 | لاهور | PF | تاخیر ساعت جدید ۰۱:۰۰ | |||
| OV 795 | جیپور | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| FZ 50 | دبی | طبق برنامه | ||||
| OV 421 | سیلهت | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 401 | چیتاگونگ | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 251 | چنای | طبق برنامه | ||||
| WY 671 | جده | طبق برنامه | ||||
| 6E 1272 | کوچی | ایندیگو | طبق برنامه | |||
| 6E 1274 | حیدرآباد | ایندیگو | طبق برنامه | |||
| TK 775 | استانبول | طبق برنامه | ||||
| WY 225 | کوچی | طبق برنامه | ||||
| BS 322 | داکا | یواس-بنگلا | طبق برنامه | |||
| WY 211 | ترواندروم | طبق برنامه | ||||
| OV 761 | بمبئی | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| PK 230 | لاهور | PIA Pakistan International Airlines | طبق برنامه | |||
| WY 265 | لکنو | طبق برنامه | ||||
| TC 409 | زنگبار | TC | طبق برنامه | |||
| ET 625 | آدیسآبابا | اتیوپین ایرلاینز | طبق برنامه | |||
| PC 831 | Pendik, Istanbul | طبق برنامه | ||||
| 3T 267 | Khartoum | 3T | طبق برنامه | |||
| WY 241 | دهلی | طبق برنامه | ||||
| EK 867 | دبی | طبق برنامه | ||||
| WY 201 | بمبئی | طبق برنامه | ||||
| QR 1149 | دوحه | طبق برنامه | ||||
| WY 317 | داکا | طبق برنامه | ||||
| OV 101 | صلاله | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| OV 133 | دقم | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 815 | بانکوک | طبق برنامه | ||||
| WY 903 | صلاله | طبق برنامه | ||||
| OV 283 | جده | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 667 | دوحه | طبق برنامه | ||||
| WY 603 | دبی | طبق برنامه | ||||
| OV 5041 | مرمول | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 823 | کوالالامپور | طبق برنامه | ||||
| WY 843 | مانیل | طبق برنامه | ||||
| FZ 46 | دبی | طبق برنامه | ||||
| OV 241 | شارجه | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| G9 113 | شارجه | طبق برنامه | ||||
| OV 365 | نایروبی | سلام ایر | طبق برنامه | |||
| WY 245 | دهلی | طبق برنامه | ||||
| WY 689 | جده | طبق برنامه | ||||
پروازی با این مشخصات پیدا نشد.
پرسشهای پرتکرار
اطلاعات تابلوی پرواز فرودگاه مسقط از کجا میآید؟
از سامانه رسمی اطلاعات پرواز خود فرودگاه، هر ۱۵ دقیقه یکبار؛ ساعتها به وقت محلی مسقط است.
پروازهای ایران به مسقط را چطور ببینم؟
تب «پروازهای ایران» فقط پروازهای بین مسقط و فرودگاههای ایران را نشان میدهد؛ برای همه پروازها تب «همه پروازها» را بزنید.
وضعیتهایی مثل «نشست» یا «سوار شدن» یعنی چه؟
وضعیت را از فرودگاه به انگلیسی میگیریم و به فارسی برمیگردانیم؛ اگر عبارتی ناشناخته باشد، همان متن اصلی نمایش داده میشود.