قطر ایرویز
بر اساس مشاهدات تابلو پرواز (نه برنامه رسمی)
پروازهای امروز۱۲۷
مسیرها۱۲۰
نرخ تأخیر (۱۹ روز آرشیو)۱٪
نرخ لغو۲٪
نرخها از مشاهدات تابلو در روزهای آرشیوشده محاسبه شدهاند؛ پس از ۳۰ روز پایدارتر میشوند.
پروازهای مشاهدهشده
| پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت |
|---|---|---|---|
| QR728 | Philadelphia (PHL) | Doha (DOH) | نشست |
| QR070 | Frankfurt (FRA) | Doha (DOH) | نشست |
| QR032 | Ingliston, Edinburgh (EDI) | Doha (DOH) | نشست |
| QR005 | Doha (DOH) | London (LHR) | پرواز کرد |
| QR1037 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | نشست |
| QR006 | London (LHR) | Doha (DOH) | نشست |
| QR020 | Dublin (DUB) | Doha (DOH) | نشست |
| QR022 | Manchester, Greater Manchester (MAN) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1188 | Doha (DOH) | Jeddah (JED) | پرواز کرد |
| QR1111 | Manama (BAH) | Doha (DOH) | نشست |
| QR389 | Doha (DOH) | Almaty (ALA) | پرواز کرد |
| QR1051 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1408 | Lagos (LOS) | Doha (DOH) | نشست |
| QR240 | Istanbul (IST) | Doha (DOH) | نشست |
| QR330 | London (LGW) | Doha (DOH) | نشست |
| QR651 | Kathmandu (KTM) | Doha (DOH) | نشست |
| QR720 | Seattle (SEA) | Doha (DOH) | نشست |
| QR638 | Doha (DOH) | Dhaka (DAC) | پرواز کرد |
| QR010 | London (LHR) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1058 | Doha (DOH) | Sharjah (SHJ) | پرواز کرد |
| QR1341 | Doha (DOH) | Nairobi (NBO) | پرواز کرد |
| QR740 | Los Angeles (LAX) | Doha (DOH) | نشست |
| QR934 | Doha (DOH) | Manila (Pasay) (MNL) | پرواز کرد |
| QR204 | Spata-Artemida (ATH) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1014 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | پرواز کرد |
| QR540 | Doha (DOH) | Kolkata (CCU) | پرواز کرد |
| QR958 | Doha (DOH) | Jakarta (CGK) | پرواز کرد |
| QR377 | Doha (DOH) | Tashkent (TAS) | پرواز کرد |
| QR658 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | پرواز کرد |
| QR1052 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | پرواز کرد |
| QR442 | Doha (DOH) | Baghdad (BGW) | پرواز کرد |
| QR1018 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | پرواز کرد |
| QR232 | Belgrade (BEG) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1124 | Doha (DOH) | Muscat (MCT) | پرواز کرد |
| QR1130 | Doha (DOH) | Salalah (SLL) | پرواز کرد |
| QR120 | London (LHR) | Doha (DOH) | نشست |
| QR506 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | پرواز کرد |
| QR1067 | Sharjah (SHJ) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1249 | Jeddah (JED) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1082 | Doha (DOH) | Kuwait City (KWI) | پرواز کرد |
| QR1229 | Hail (HAS) | Doha (DOH) | نشست |
| QR1305 | Doha (DOH) | Cairo (CAI) | پرواز کرد |
| QR662 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | پرواز کرد |
| QR914 | Doha (DOH) | Auckland (AKL) | پرواز کرد |
| QR516 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | پرواز کرد |
| QR500 | Doha (DOH) | Hyderabad (HYD) | پرواز کرد |
| QR647 | Kathmandu (KTM) | Doha (DOH) | — |
| QR830 | Doha (DOH) | Bangkok (BKK) | پرواز کرد |
| QR536 | Doha (DOH) | Calicut (CCJ) | پرواز کرد |
| QR808 | Doha (DOH) | Narita (NRT) | پرواز کرد |
بار مجاز
بار دستی و چمدان ثبتشده برای این ایرلاین — قبل از خرید نزد فروشنده تأیید کنید.
سوالات متداول
داده از کجا میآید؟
از تابلو پرواز فرودگاههای fids و برخی فرودگاههای خارجی که پوشش داده میشوند؛ برنامه کامل پرواز نیست.
چرا بعضی پروازها لینک ندارند؟
وقتی ایرلاین شناسایی نشود یا پرواز زندهای در تابلو نباشد، لینک پروفایل نشان داده نمیشود.
اولین روز جمعآوری آمار
حدود 19 روز از شروع آرشیو روزانه گذشته است.