تابلوی پرواز فرودگاه بینالمللی دبی
در این بازه پروازی بین دبی و ایران ثبت نشده؛ همه پروازها نمایش داده میشود.
در حال حاضر پروازی برای نمایش در این جدول ثبت نشده است.
| ساعت | پرواز | مبدأ | ایرلاین | وضعیت | نقاله | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · سهشنبه ۵ آبان | ||||||
| KU 673 | کویت | کویت ایرویز | نشست | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| FZ 970 | مسکو | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 910 | جده | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| 6E 1467 | منگلور | ایندیگو | نشست | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| FZ 662 | هرگیسا | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 1026 | کلمبو | نشست | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| SU 540 | مسکو | آئروفلوت | نشست | نقاله ۰۲ترمینال DWC | ||
| EK 902 | امان | نشست | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| CY 106 | لارناکا | قبرس ایرویز | نشست | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| IX 391 | کالیکوت | ایر ایندیا اکسپرس | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | ||
| FZ 710 | باکو | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| 6E 1453 | بمبئی | ایندیگو | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | ||
| FZ 722 | تفلیس | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| EK 507 | بمبئی | نشست | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| DP 793 | مسکو | پوبدا | نشست | نقاله ۰۵ترمینال DWC | ||
| EK 958 | بیروت | نشست | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 928 | قاهره | نشست | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| FZ 22 | منامه | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 336 | کراچی | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| AI 919 | بمبئی | ایر ایندیا | نشست | نقاله ۳ترمینال ۱ | ||
| FZ 202 | بغداد | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| SU 526 | مسکو | آئروفلوت | نشست | نقاله ۷ترمینال ۱ | ||
| XY 203 | ریاض | فلایناس | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| EK 130 | مسکو | نشست | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| FZ 874 | طائف | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| GF 508 | منامه | گالف ایر | نشست | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| FZ 206 | Sulaymaniyah | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| FZ 1548 | حلب | نشست | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| SG 5146 | احمدآباد | اسپایسجت | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| اکنون ۲۳:۱۰ | ||||||
| SG 5124 | جیپور | اسپایسجت | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۲۷ | نقاله ۴ترمینال ۱ | ||
| 6E 1477 | احمدآباد | ایندیگو | نشست | نقاله ۴ترمینال ۱ | ||
| FZ 540 | کاتماندو | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| XY 509 | جده | فلایناس | نشست | نقاله ۲ترمینال ۱ | ||
| AI 911 | بمبئی | ایر ایندیا | نشست | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| IX 225 | لکنو | ایر ایندیا اکسپرس | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| EK 517 | دهلی | نشست | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| J9 125 | کویت | جزیره ایرویز | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | ||
| PR 658 | مانیل | فیلیپین ایرلاینز | نشست | نقاله ۳ترمینال ۱ | ||
| XY 207 | دمام | فلایناس | نشست | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| EK 230 | سیاتل | نشست | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| FZ 1228 | بصره | نشست | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| MS 905 | قاهره | مصر ایر | نشست | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| EK 44 | فرانکفورت | نشست | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| AI 915 | دهلی | ایر ایندیا | نشست | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| WY 623 | مسقط | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | |||
| EK 220 | اورلاندو | نشست | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| EK 236 | شیکاگو | نشست | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| FZ 8388 | مدینه | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| EK 102 | میلان | نشست | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| FZ 18 | دوحه | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 238 | بوستون | نشست | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 226 | سانفرانسیسکو | نشست | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| FZ 618 | جیبوتی | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| SV 550 | مدینه | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | |||
| FZ 898 | مدینه | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| FZ 326 | مولتان | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 216 | لسآنجلس | نشست | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| FZ 606 | آدیسآبابا | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| FZ 392 | فیصلآباد | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 752 | استانبول | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| EK 212 | هیوستون | نشست | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 202 | نیویورک | نشست | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 72 | پاریس | نشست | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| FZ 926 | حائل | نشست | نقاله ۲ترمینال ۲ | |||
| FZ 346 | Quetta | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| 6E 1455 | بمبئی | ایندیگو | نشست | نقاله ۳ترمینال ۱ | ||
| EK 22 | منچستر | نشست | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| RQ 925 | کابل | کام ایر | نشست | نقاله ۲ترمینال ۱ | ||
| فردا · چهارشنبه ۶ آبان | ||||||
| EK 8 | لندن | نشست | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| FZ 222 | نجف | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 724 | آدیسآبابا | نشست | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 840 | منامه | نشست | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| FZ 64 | کویت | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 768 | ژوهانسبورگ | نشست | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| 6E 1463 | دهلی | ایندیگو | نشست | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| FZ 308 | کابل | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| EK 858 | کویت | نشست | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| 5J 14 | مانیل | سبو پاسیفیک | نشست | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| EK 12 | لندن | نشست | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| FZ 338 | سیالکوت | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| GF 510 | منامه | گالف ایر | نشست | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| XY 209 | ریاض | فلایناس | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| FZ 1798 | بخارست | نشست | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| FZ 28 | منامه | نشست | نقاله ۲ترمینال ۲ | |||
| BS 341 | داکا | یواس-بنگلا | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | ||
| FZ 204 | اربیل | نشست | نقاله ۲ترمینال ۲ | |||
| FZ 550 | کلمبو | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| QR 1014 | دوحه | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | |||
| FZ 1946 | تاشکند | نشست | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| FZ 1788 | کراکوف | نشست | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 503 | بمبئی | نشست | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| FZ 10 | دوحه | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 712 | تفلیس | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| QR 1018 | دوحه | نشست | نقاله ۸ترمینال ۱ | |||
| 6E 1471 | چنای | ایندیگو | نشست | نقاله ۳ترمینال ۱ | ||
| FZ 782 | کیشینائو | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| EK 810 | مدینه | نشست | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| ME 428 | بیروت | میدلایست ایرلاینز | نشست | نقاله ۷ترمینال ۱ | ||
| B2 717 | مینسک | بلاویا | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۲۰ | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| FZ 1682 | ناپل | نشست | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| SV 594 | جده | نشست | نقاله ۸ترمینال ۱ | |||
| WY 611 | مسقط | نشست | نقاله ۶ترمینال ۱ | |||
| FZ 1984 | دمشق | نشست | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| RJ 614 | امان | رویال اردنین | نشست | نقاله ۲ترمینال ۱ | ||
| FZ 1746 | بلگراد | نشست | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 124 | استانبول | نشست | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 726 | دارالسلام | نشست | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| 6E 1481 | چندیگر | ایندیگو | نشست | نقاله ۴ترمینال ۱ | ||
| EK 347 | کوالالامپور | نشست | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 922 | قاهره | نشست | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| UL 225 | کلمبو | سریلانکن | نشست | نقاله ۱ترمینال ۱ | ||
| SG 5155 | امریتسر | اسپایسجت | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۴۵ | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| KU 675 | کویت | کویت ایرویز | نشست | نقاله ۷ترمینال ۱ | ||
| AI 983 | بمبئی | ایر ایندیا | نشست | نقاله ۳ترمینال ۱ | ||
| FZ 830 | جده | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| AI 995 | دهلی | ایر ایندیا | نشست | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| FZ 48 | مسقط | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 214 | Bogota | نشست | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 206 | نیویورک | نشست | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 587 | داکا | نشست | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| SG 51 | پونا | اسپایسجت | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| EK 180 | ورشو | نشست | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| FZ 882 | تبوک | نشست | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 730 | انتبه | نشست | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| IX 837 | منگلور | ایر ایندیا اکسپرس | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | ||
| FZ 34 | صلاله | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 262 | سائوپائولو | نشست | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| IX 203 | Guwahati | ایر ایندیا اکسپرس | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| FG 401 | کابل | آریانا افغان | نشست | نقاله ۶ترمینال ۲ | ||
| EK 904 | امان | نشست | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 379 | پوکت | نشست | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| IX 925 | بنگلور | ایر ایندیا اکسپرس | نشست | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| GF 512 | منامه | گالف ایر | نشست | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| FZ 8272 | جده | لغو شد | ترمینال ۲ | |||
| EK 720 | نایروبی | نشست | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 790 | آکرا | نشست | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| FZ 212 | بغداد | نشست | نقاله ۲ترمینال ۲ | |||
| EK 702 | موریس | نشست | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 383 | هنگکنگ | نشست | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| EK 567 | بنگلور | نشست | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| XY 213 | ریاض | فلایناس | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| EK 357 | جاکارتا | نشست | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| FZ 1538 | کاتماندو | تاخیر ساعت جدید ۰۳:۲۴ | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 333 | مانیل | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۳۱ | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| FZ 6 | دوحه | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 94 | بولونیا | نشست | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| EK 112 | بوداپست | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 128 | وین | تاخیر ساعت جدید ۰۳:۳۶ | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| EK 50 | مونیخ | تاخیر ساعت جدید ۰۳:۳۱ | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 98 | رم | تاخیر ساعت جدید ۰۳:۳۹ | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 78 | نیس | نشست | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| FZ 990 | مسکو | نشست | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 1242 | پوکارا | طبق برنامه | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 762 | ژوهانسبورگ | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۱۹ | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 210 | نیویورک | طبق برنامه | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| EK 140 | پراگ | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 46 | فرانکفورت | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| EK 88 | زوریخ | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 56 | دوسلدورف | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۰۷ | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 515 | دهلی | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 82 | لیون | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 529 | حیدرآباد | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| EK 160 | اسلو | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 509 | بمبئی | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۵۰ | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 90 | ژنو | طبق برنامه | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 603 | کراچی | طبق برنامه | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| FZ 728 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| EK 158 | استکهلم | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۲۷ | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 168 | هلسینکی | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۲۴ | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 60 | هامبورگ | طبق برنامه | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 152 | کپنهاگ | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۲۵ | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 74 | پاریس | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۱۰ | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| EK 148 | آمستردام | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| EK 136 | ونیز | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| SG 5105 | دهلی | اسپایسجت | تاخیر ساعت جدید ۰۸:۳۷ | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| EK 184 | بروکسل | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 36 | نیوکاسل | طبق برنامه | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 142 | مادرید | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۳۵ | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| EK 18 | منچستر | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۰۶ | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| EK 134 | مسکو | طبق برنامه | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| BG 347 | داکا | بیمان بنگلادش | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۱ | ||
| EK 248 | Rio De Janeiro | تاخیر ساعت جدید ۰۷:۲۱ | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 256 | مکزیکو سیتی | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۴۴ | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 16 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 547 | چنای | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 924 | قاهره | طبق برنامه | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 162 | دوبلین | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 2 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| FZ 8500 | اسمره | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 954 | بیروت | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| EK 40 | بیرمنگام | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| FZ 20 | دوحه | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| SG 5113 | بمبئی | اسپایسجت | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| EK 28 | گلاسگو | طبق برنامه | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 373 | بانکوک | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| EK 192 | لیسبون | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| EK 110 | والتا | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۰۶ | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 66 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 355 | سنگاپور | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| EK 773 | کیپتاون | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| EK 369 | بالی | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| EK 338 | Cebu City/Lapu-Lapu City | طبق برنامه | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| TK 760 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۱ | |||
| ET 662 | آدیسآبابا | اتیوپین ایرلاینز | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۳۷ | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| EK 122 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| IX 213 | جیپور | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| EK 186 | بارسلون | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| FZ 330 | کراچی | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 710 | موریس | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| FZ 524 | داکا | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 752 | کازابلانکا | تاخیر ساعت جدید ۰۷:۲۵ | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| FZ 648 | آدیسآبابا | تاخیر ساعت جدید ۰۶:۲۰ | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 50 | مسقط | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| SG 5148 | امریتسر | اسپایسجت | لغو شد | ترمینال ۱ | ||
| EK 653 | کلمبو | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| PC 740 | استانبول | تاخیر ساعت جدید ۰۶:۳۰ | نقاله ۷ترمینال ۱ | |||
| 6E 1483 | پونا | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۱ | ||
| EK 5134 | مسکو | طبق برنامه | ترمینال ۳ | |||
| SV 592 | Qassim | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۱ | |||
| SV 598 | جده | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۱ | |||
| TC 414 | دارالسلام | Air Tanzania | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۱ | ||
| EK 30 | لندن | تاخیر ساعت جدید ۰۶:۵۱ | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| XQ 208 | آنتالیا | ساناکسپرس | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۱ | ||
| FZ 160 | بیروت | تاخیر ساعت جدید ۰۷:۱۶ | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| FZ 1570 | ماله (مالدیو) | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| ET 600 | آدیسآبابا | اتیوپین ایرلاینز | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| H9 765 | کاتماندو | هیمالیا ایرلاینز | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| TK 758 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۱ | |||
| FZ 144 | امان | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| VF 143 | استانبول | ایجت | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| EK 397 | پوکت | تاخیر ساعت جدید ۰۷:۲۳ | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| FZ 1336 | بانکوک | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| MS 910 | قاهره | مصر ایر | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۱ | ||
| VF 549 | آنکارا | ایجت | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۱ | ||
| FZ 574 | کاتماندو | تاخیر ساعت جدید ۰۸:۰۴ | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| QR 1002 | دوحه | طبق برنامه | ترمینال ۱ | |||
| FZ 1290 | مومباسا | تاخیر ساعت جدید ۰۷:۵۵ | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| FZ 734 | باکو | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| IX 619 | تیروچیراپالی | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| FZ 646 | اسمره | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| FZ 1688 | دارالسلام | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 393 | هوشیمین | تاخیر ساعت جدید ۰۸:۳۰ | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| 6E 1473 | کالیکوت | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۱ | ||
| ET 612 | آدیسآبابا | اتیوپین ایرلاینز | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۱ | ||
| EK 353 | سنگاپور | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 784 | لاگوس | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۵۴ | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| RJ 612 | امان | رویال اردنین | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۱ | ||
| EK 607 | کراچی | لغو شد | ترمینال ۳ | |||
| FZ 176 | اسکندریه | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 708 | آنتاناناریوو | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| EK 321 | توکیو | طبق برنامه | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| PK 233 | اسلامآباد | پاکستان اینترنشنال | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۱ | ||
| FZ 984 | قازان | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| IX 693 | کانور | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۲ | ||
| EK 417 | سیدنی | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| FZ 966 | مسکو | تاخیر ساعت جدید ۱۱:۵۱ | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| EK 794 | لواندا | طبق برنامه | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 343 | کوالالامپور | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 722 | نایروبی | طبق برنامه | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| FZ 828 | مدینه | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۲ | |||
| EK 335 | مانیل | تاخیر ساعت جدید ۰۸:۵۳ | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 367 | تایپه | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| EK 363 | گوانگجو | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۰۰ | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| SV 590 | جده | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۱ | |||
| EK 385 | هنگکنگ | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۰۳ | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| EK 118 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| FZ 872 | Qassim | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۰۲ | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 395 | هانوی | طبق برنامه | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 764 | ژوهانسبورگ | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۱۷ | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 704 | موریس | طبق برنامه | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| PA 410 | لاهور | ایربلو | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۱ | ||
| EK 323 | سئول | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| FZ 454 | کوچی | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۱۹ | نقاله ۴ترمینال ۲ | |||
| EK 303 | شانگهای | طبق برنامه | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| FZ 570 | کلمبو | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۲ | |||
| EK 449 | اوکلند | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 413 | کرایستچرچ | طبق برنامه | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| EK 329 | شنژن | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| FZ 988 | مسکو | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۵۸ | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 435 | بریزبن | تاخیر ساعت جدید ۱۰:۱۲ | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| A4 5087 | سوچی | آزیموت | طبق برنامه | نقاله ۰۳ترمینال DWC | ||
| EK 619 | سیالکوت | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
| EK 96 | رم | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 776 | دوربان | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| FZ 436 | حیدرآباد | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۳۴ | نقاله ۵ترمینال ۲ | |||
| EK 421 | Perth | طبق برنامه | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| EK 307 | پکن | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۵۳ | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| EK 317 | Osaka | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| EK 441 | Adelaide | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۴۳ | نقاله ۷ترمینال ۳ | |||
| EK 319 | توکیو | طبق برنامه | نقاله ۲ترمینال ۳ | |||
| EK 359 | جاکارتا | طبق برنامه | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 381 | هنگکنگ | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 407 | ملبورن | طبق برنامه | نقاله ۱۲ترمینال ۳ | |||
| EK 649 | کلمبو | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| EK 399 | بالی | تاخیر ساعت جدید ۰۹:۵۰ | نقاله ۹ترمینال ۳ | |||
| KQ 304 | نایروبی | Kenya Airways | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۱ | ||
| EK 867 | مسقط | طبق برنامه | ترمینال ۳ | |||
| EK 623 | لاهور | طبق برنامه | نقاله ۳ترمینال ۳ | |||
| EK 377 | بانکوک | طبق برنامه | نقاله ۱۴ترمینال ۳ | |||
| EK 32 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۱۳ترمینال ۳ | |||
| EK 771 | کیپتاون | تاخیر ساعت جدید ۱۰:۰۸ | نقاله ۱۱ترمینال ۳ | |||
| EK 182 | بروکسل | طبق برنامه | نقاله ۸ترمینال ۳ | |||
| EK 349 | Phnom Penh (Boeng Khyang) | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| EK 84 | ژنو | طبق برنامه | نقاله ۵ترمینال ۳ | |||
| EK 836 | منامه | طبق برنامه | نقاله ۱۰ترمینال ۳ | |||
| FZ 1796 | بخارست | طبق برنامه | نقاله ۱ترمینال ۳ | |||
| EK 188 | بارسلون | طبق برنامه | نقاله ۶ترمینال ۳ | |||
| EK 501 | بمبئی | طبق برنامه | نقاله ۴ترمینال ۳ | |||
