تابلوی پرواز فرودگاه بینالمللی حمد
در این بازه پروازی بین دوحه و ایران ثبت نشده؛ همه پروازها نمایش داده میشود.
در حال حاضر پروازی برای نمایش در این جدول ثبت نشده است.
| ساعت | پرواز | مبدأ | ایرلاین | وضعیت | نقاله | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · دوشنبه ۴ آبان | ||||||
| EY 667 | ابوظبی | نشست | نقاله ۶ | Airbus A320 | ||
| QR 264 | ورشو | نشست | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 102 | ژنو | نشست | نقاله ۷ | Airbus 358-900 | ||
| QR 80 | برلین | نشست | نقاله ۳ | Boeing 787-9 | ||
| QR 744 | بوستون | نشست | نقاله ۵ | Airbus 358-900 | ||
| QR 138 | بارسلون | نشست | نقاله ۸ | Boeing 787-9 | ||
| QR 290 | پراگ | نشست | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 170 | استکهلم | نشست | نقاله ۷ | Boeing 787-8 | ||
| QR 148 | مادرید | نشست | نقاله ۳ | Boeing 787-9 | ||
| QR 768 | تورنتو | نشست | نقاله ۸ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 708 | واشنگتن | نشست | نقاله ۶ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 702 | نیویورک | نشست | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 778 | میامی | نشست | نقاله ۵ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 42 | پاریس | نشست | نقاله ۴ | Airbus A380-800 | ||
| QR 730 | دالاس | نشست | نقاله ۵ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 728 | فیلادلفیا | نشست | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 726 | شیکاگو | نشست | نقاله ۵ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 764 | مونترال | نشست | نقاله ۷ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 1304 | قاهره | نشست | نقاله ۶ | Boeing 787-8 | ||
| QR 714 | هیوستون | نشست | نقاله ۵ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 124 | میلان | نشست | نقاله ۵ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1499 | آروشا | نشست | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| QR 70 | فرانکفورت | نشست | نقاله ۳ | Boeing 787-9 | ||
| GF 526 | منامه | گالف ایر | نشست | نقاله ۳ | Airbus A320 | |
| 6E 1323 | کوچی | ایندیگو | نشست | نقاله ۲ | Airbus A321neo | |
| QR 32 | ادینبرو | نشست | نقاله ۹ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1037 | شارجه | نشست | نقاله ۷ | Airbus A320 | ||
| QR 6 | لندن | نشست | نقاله ۴ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 20 | دوبلین | نشست | نقاله ۷ | Boeing 787-9 | ||
| QR 22 | منچستر | نشست | نقاله ۷ | Airbus A350-1000 | ||
| G9 132 | شارجه | نشست | نقاله ۱ | Airbus A320 | ||
| FZ 9 | دبی | نشست | نقاله ۲ | Boeing B737-800 Winglets | ||
| QR 1111 | منامه | نشست | نقاله ۸ | Airbus A320 | ||
| QR 240 | استانبول | نشست | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1051 | ابوظبی | نشست | نقاله ۴ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 1408 | لاگوس | نشست | نقاله ۵ | Boeing 787-9 | ||
| QR 330 | لندن | نشست | نقاله ۹ | Boeing 787-9 | ||
| QR 720 | سیاتل | نشست | نقاله ۶ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 651 | کاتماندو | نشست | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 740 | لسآنجلس | نشست | نقاله ۸ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 10 | لندن | نشست | نقاله ۳ | Airbus A380-800 | ||
| QR 354 | باکو | نشست | نقاله ۹ | Airbus A320 | ||
| 6E 1345 | دهلی | ایندیگو | نشست | نقاله ۱ | Airbus A321neo | |
| 6E 1315 | حیدرآباد | ایندیگو | نشست | نقاله ۲ | Airbus A320neo | |
| QR 204 | آتن | نشست | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| ME 436 | بیروت | میدلایست ایرلاینز | نشست | نقاله ۱ | Airbus A320 | |
| QR 232 | بلگراد | نشست | نقاله ۷ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 120 | لندن | نشست | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1067 | شارجه | از ایرلاین بپرسید | نقاله ۸ | Airbus A320 | ||
| اکنون ۱۹:۲۲ | ||||||
| QR 1249 | جده | تاخیر ساعت جدید ۱۹:۳۵ | نقاله ۹ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1229 | حائل | از ایرلاین بپرسید | نقاله ۳ | Airbus A320 | ||
| QR 647 | کاتماندو | تاخیر ساعت جدید ۲۰:۰۵ | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| G9 138 | شارجه | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus 320 Sharklets | ||
| FZ 5 | دبی | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing 737 MAX 8 | ||
| QR 706 | نیویورک | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| BG 325 | داکا | بیمان بنگلادش | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing 787-8 | |
| WY 661 | مسقط | طبق برنامه | نقاله ۲ | Boeing 737 MAX 8 | ||
| EY 669 | ابوظبی | طبق برنامه | نقاله ۹ | Airbus A320 | ||
| AI 2289 | بمبئی | ایر ایندیا | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A320neo | |
| QR 645 | کاتماندو | تاخیر ساعت جدید ۲۱:۲۰ | نقاله ۸ | Boeing 787-9 | ||
| IX 491 | کوچی | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | نقاله ۲ | Boeing 737 MAX 8 | |
| AI 2283 | دهلی | ایر ایندیا | طبق برنامه | نقاله ۱ | Airbus A320neo | |
| UL 217 | کلمبو | سریلانکن | طبق برنامه | نقاله ۱ | Airbus A320neo | |
| GF 530 | منامه | گالف ایر | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A320neo | |
| FZ 19 | دبی | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing 737 MAX 8 | ||
| QR 655 | کلمبو | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 222 | بخارست | طبق برنامه | نقاله ۷ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 1187 | جده | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing 787-9 | ||
| QR 835 | بانکوک | تاخیر ساعت جدید ۲۲:۱۰ | نقاله ۲ | Airbus A380-800 | ||
| QR 774 | سائوپائولو | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing B777-200LR | ||
| QR 817 | هنگکنگ | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1336 | نایروبی | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1059 | شارجه | طبق برنامه | نقاله ۵ | Airbus A320 | ||
| QR 1384 | انتبه | تاخیر ساعت جدید ۲۲:۲۴ | نقاله ۶ | Boeing 787-8 | ||
| QR 853 | کوالالامپور | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing 787-9 | ||
| QR 732 | دالاس | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing B777-200LR | ||
| QR 927 | Mabalacat | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| QR 132 | رم | تاخیر ساعت جدید ۲۲:۴۲ | نقاله ۴ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1491 | کینشاسا | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing 787-8 | ||
| QR 184 | وین | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing 787-8 | ||
| QR 218 | زاگرب | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 1434 | پورت هارکورت | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing 787-8 | ||
| QR 957 | جاکارتا | تاخیر ساعت جدید ۲۲:۳۶ | نقاله ۷ | Airbus 358-900 | ||
| QR 56 | نیس | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 302 | هلسینکی | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 977 | هانوی | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1053 | ابوظبی | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus A320 | ||
| QR 1015 | دبی | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| VA 1 | سیدنی | ویرجین استرالیا | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | |
| QR 1390 | کیگالی | طبق برنامه | نقاله ۹ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 933 | مانیل | تاخیر ساعت جدید ۲۲:۵۳ | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1488 | زنگبار | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 86 | دوسلدورف | تاخیر ساعت جدید ۲۳:۲۰ | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 82 | برلین | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing 787-9 | ||
| QR 58 | مونیخ | تاخیر ساعت جدید ۲۳:۰۸ | نقاله ۸ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1364 | ژوهانسبورگ | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 68 | فرانکفورت | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing 787-9 | ||
| QR 947 | سنگاپور | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing B777-300ER | ||
| 6E 1301 | بنگلور | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus A321neo | |
| QR 401 | امان | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1019 | دبی | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing B777-200LR | ||
| QR 160 | کپنهاگ | تاخیر ساعت جدید ۲۳:۱۲ | نقاله ۳ | Boeing 787-9 | ||
| QR 809 | توکیو | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۵۰ | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1370 | کیپتاون | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus 358-900 | ||
| QR 869 | شانگهای | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | ||
| AT 216 | کازابلانکا | رویال ایر مراک | تاخیر ساعت جدید ۲۳:۲۸ | نقاله ۱ | Boeing 787-8 | |
| QR 340 | مسکو | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1109 | منامه | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 847 | پوکت | طبق برنامه | نقاله ۲ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 963 | بالی | تاخیر ساعت جدید ۲۳:۳۸ | نقاله ۶ | Airbus A350-1000 | ||
| VA 7 | ملبورن | ویرجین استرالیا | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | |
| QR 427 | بیروت | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1400 | تونس | تاخیر ساعت جدید ۲۳:۳۰ | نقاله ۸ | Boeing 787-8 | ||
| QR 274 | آمستردام | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۰۹ | نقاله ۹ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 671 | ماله (مالدیو) | طبق برنامه | نقاله ۷ | Airbus A320 | ||
| QR 128 | میلان | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus 358-900 | ||
| QR 254 | تفلیس | طبق برنامه | نقاله ۷ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 803 | Osaka | طبق برنامه | نقاله ۵ | Airbus 358-900 | ||
| QR 176 | اسلو | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing 787-9 | ||
| QR 40 | پاریس | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۲۱ | نقاله ۹ | Airbus A380-800 | ||
| PR 684 | مانیل | فیلیپین ایرلاینز | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A330-300 | |
| QR 643 | داکا | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 146 | بارسلون | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1302 | قاهره | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1125 | مسقط | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing 787-9 | ||
| MH 160 | کوالالامپور | Malaysia Airlines | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۲۴ | نقاله ۳ | Airbus 358-900 | |
| QR 194 | بروکسل | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1083 | کویت | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 96 | زوریخ | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus 358-900 | ||
| 6E 1341 | بمبئی | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A321neo | |
| QR 1380 | الجزایر | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۳۰ | نقاله ۹ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 675 | ماله (مالدیو) | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1055 | ابوظبی | طبق برنامه | نقاله ۹ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 156 | مالاگا | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۰۳ | نقاله ۹ | Boeing 787-8 | ||
| 6E 1307 | دهلی | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۱ | Airbus A320neo | |
| QR 4 | لندن | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۰۶ | نقاله ۸ | Airbus A380-800 | ||
| QR 34 | بیرمنگام | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۱۵ | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 30 | ادینبرو | تاخیر ساعت جدید ۰۱:۱۲ | نقاله ۵ | Boeing 787-9 | ||
| فردا · سهشنبه ۵ آبان | ||||||
| QR 1035 | شارجه | طبق برنامه | نقاله ۷ | Airbus A320 | ||
| QR 1376 | دوربان | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۱۹ | نقاله ۵ | Airbus 358-900 | ||
| BA 127 | لندن | بریتیش ایرویز | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۲۰ | نقاله ۶ | Boeing B777-200/ER | |
| QR 28 | منچستر | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 18 | دوبلین | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 150 | مادرید | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1406 | لاگوس | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1189 | جده | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing 787-8 | ||
| QR 246 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing 787-9 | ||
| QR 443 | بغداد | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1308 | قاهره | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1398 | کازابلانکا | تاخیر ساعت جدید ۰۰:۴۲ | نقاله ۸ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1131 | صلاله | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 8 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing B777-300ER | ||
| RA 253 | کاتماندو | نپال ایرلاینز | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus A330-200 | |
| TK 780 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing 737 MAX 8 | ||
| IX 917 | بنگلور | ایر ایندیا اکسپرس | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A320neo | |
| PC 614 | استانبول | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A321neo | ||
| QR 110 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| 3T 234 | پورتسودان | Tarco Air | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing B737-800 | |
| EY 663 | ابوظبی | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus A321neo | ||
| GF 520 | منامه | گالف ایر | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus A320 | |
| QR 841 | Penang | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing B777-300ER | ||
| MS 937 | قاهره | مصر ایر | طبق برنامه | نقاله ۲ | Boeing 737 MAX 8 | |
| RJ 650 | امان | رویال اردنین | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A320neo | |
| QR 535 | احمدآباد | طبق برنامه | نقاله ۵ | Airbus A320 | ||
| QR 915 | اوکلند | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۱۰ | نقاله ۴ | Airbus 358-900 | ||
| QR 929 | مانیل | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 807 | توکیو | تاخیر ساعت جدید ۰۴:۳۵ | نقاله ۵ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 815 | هنگکنگ | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1306 | قاهره | طبق برنامه | نقاله ۷ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 106 | لندن | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 881 | Chongqing | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus 358-900 | ||
| QR 871 | شانگهای | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 875 | گوانگجو | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 955 | جاکارتا | طبق برنامه | نقاله ۹ | Airbus 358-900 | ||
| QR 859 | سئول | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 621 | لاهور | طبق برنامه | نقاله ۱ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 605 | کراچی | طبق برنامه | نقاله ۲ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 837 | بانکوک | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A380-800 | ||
| QR 419 | بیروت | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 601 | پیشاور | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing 787-8 | ||
| QR 405 | امان | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 909 | سیدنی | تاخیر ساعت جدید ۰۵:۲۰ | نقاله ۶ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 901 | Perth | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 633 | اسلامآباد | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 961 | بالی | طبق برنامه | نقاله ۵ | Airbus 358-900 | ||
| MH 164 | کوالالامپور | Malaysia Airlines | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A330-300 | |
| QR 557 | بمبئی | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 1310 | قاهره | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing 787-8 | ||
| 6E 1303 | بمبئی | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۱ | Airbus A321neo | |
| QR 1117 | منامه | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1428 | آدیسآبابا | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1041 | ابوظبی | طبق برنامه | نقاله ۵ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 899 | بریزبن | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1378 | ژوهانسبورگ | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 523 | گوا | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus A320 | ||
| QR 1003 | دبی | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1061 | شارجه | طبق برنامه | نقاله ۹ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 579 | دهلی | طبق برنامه | نقاله ۴ | Airbus 358-900 | ||
| QR 286 | ایروان | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 501 | حیدرآباد | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| 6E 1313 | حیدرآباد | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A321neo | |
| QR 573 | بنگلور | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 893 | پکن | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 659 | کلمبو | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing 787-9 | ||
| 6E 1321 | چنای | ایندیگو | طبق برنامه | نقاله ۲ | Airbus A320neo | |
| QR 378 | تاشکند | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| QR 549 | امریتسر | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1342 | نایروبی | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 829 | بانکوک | طبق برنامه | نقاله ۱ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 537 | کالیکوت | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A320 | ||
| QR 905 | ملبورن | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 945 | سنگاپور | طبق برنامه | نقاله ۳ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 72 | فرانکفورت | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 639 | داکا | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 507 | ترواندروم | طبق برنامه | نقاله ۵ | Airbus A320 | ||
| QR 284 | آمستردام | طبق برنامه | نقاله ۸ | Boeing B777-300ER | ||
| WB 300 | کیگالی | روآندایر | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing B737-800 Winglets | |
| QR 529 | چنای | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing 787-9 | ||
| QR 517 | کوچی | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing 787-9 | ||
| QR 142 | بارسلون | طبق برنامه | نقاله ۹ | Boeing 787-9 | ||
| QR 38 | پاریس | طبق برنامه | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 390 | آلماتی | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-8 | ||
| QR 541 | کلکته | طبق برنامه | نقاله ۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1149 | مسقط | طبق برنامه | نقاله ۵ | Boeing B777-200LR | ||
| QR 118 | میلان | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus 358-900 | ||
| QR 704 | نیویورک | تاخیر ساعت جدید ۰۶:۴۰ | نقاله ۷ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 663 | کلمبو | طبق برنامه | نقاله ۲ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1436 | الجزایر | طبق برنامه | نقاله ۷ | Airbus 358-900 | ||
| QR 786 | سائوپائولو | تاخیر ساعت جدید ۰۷:۰۸ | نقاله ۷ | Boeing B777-200LR | ||
| QR 813 | توکیو | طبق برنامه | نقاله ۳ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 459 | بغداد | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus 358-900 | ||
| QR 437 | سلیمانیه | طبق برنامه | نقاله ۸ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 152 | مادرید | طبق برنامه | نقاله ۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1175 | مدینه | طبق برنامه | نقاله ۶ | Boeing 787-8 | ||
در حال حاضر پروازی برای نمایش در این جدول ثبت نشده است.
| ساعت | پرواز | مقصد | ایرلاین | وضعیت | گیت | هواپیما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امروز · دوشنبه ۴ آبان | ||||||
| KU 620 | کویت | کویت ایرویز | پرواز کرد | گیت A۱ | Airbus A320neo | |
| G9 131 | شارجه | پرواز کرد | گیت B۹ | Airbus 320 Sharklets | ||
| FZ 18 | دبی | پرواز کرد | گیت A۹ | Boeing B737-800 Winglets | ||
| QR 5 | لندن | پرواز کرد | گیت A۳ | Airbus A350-1000 | ||
| EY 668 | ابوظبی | پرواز کرد | گیت B۴ | Airbus A320 | ||
| QR 1188 | جده | پرواز کرد | گیت A۶ | Boeing 787-8 | ||
| QR 389 | آلماتی | پرواز کرد | گیت B۷ | Boeing 787-8 | ||
| QR 638 | داکا | پرواز کرد | گیت C۵ | Boeing B777-300ER | ||
| GF 527 | منامه | گالف ایر | پرواز کرد | گیت B۲ | Airbus A320 | |
| QR 934 | مانیل | پرواز کرد | گیت C۲ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1341 | نایروبی | پرواز کرد | گیت A۸ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1058 | شارجه | پرواز کرد | گیت B۱۰ | Airbus A320 | ||
| QR 958 | جاکارتا | پرواز کرد | گیت D۹ | Airbus 358-900 | ||
| QR 1014 | دبی | پرواز کرد | گیت C۲۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 540 | کلکته | گیت بسته شد ساعت جدید ۱۹:۲۰ | گیت C۱۹ | Airbus 358-900 | ||
| QR 377 | تاشکند | پرواز کرد | گیت D۵ | Boeing 787-8 | ||
| QR 658 | کلمبو | پرواز کرد | گیت C۱۴ | Boeing 787-9 | ||
| QR 1052 | ابوظبی | پرواز کرد | گیت C۳۱ | Airbus A320 | ||
| QR 442 | بغداد | پرواز کرد | گیت D۲ | Boeing 787-8 | ||
| G9 133 | شارجه | پرواز کرد | گیت B۹ | Airbus A320 | ||
| QR 1018 | دبی | پرواز کرد | گیت C۲۳ | Boeing B777-200LR | ||
| QR 1124 | مسقط | پرواز کرد | گیت E۷ | Boeing 787-9 | ||
| FZ 10 | دبی | پرواز کرد | گیت A۹ | Boeing B737-800 Winglets | ||
| QR 1130 | صلاله | پرواز کرد | گیت B۴ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 506 | ترواندروم | پرواز کرد | گیت A۷ | Airbus A320 | ||
| اکنون ۱۹:۲۲ | ||||||
| QR 1082 | کویت | سوار شدن | گیت C۲۰ | Boeing B777-300ER | ||
| 6E 1322 | چنای | ایندیگو | سوار شدن | گیت B۷ | Airbus A320neo | |
| QR 914 | اوکلند | سوار شدن | گیت C۱۸ | Airbus 358-900 | ||
| QR 662 | کلمبو | گیت بسته شد | گیت C۳ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1305 | قاهره | سوار شدن | گیت E۴ | Airbus A350-1000 | ||
| 6E 1316 | حیدرآباد | ایندیگو | سوار شدن | گیت B۵ | Airbus A321neo | |
| QR 516 | کوچی | سوار شدن | گیت A۱۱ | Boeing 787-9 | ||
| QR 830 | بانکوک | سوار شدن | گیت E۳ | Boeing 787-9 | ||
| QR 500 | حیدرآباد | سوار شدن | گیت E۲ | Airbus 358-900 | ||
| QR 620 | لاهور | سوار شدن | گیت C۸ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 808 | توکیو | سوار شدن | گیت A۳ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 536 | کالیکوت | سوار شدن | گیت D۶ | Airbus A320 | ||
| QR 534 | احمدآباد | سوار شدن | گیت C۵ | Airbus A320 | ||
| QR 528 | چنای | سوار شدن | گیت E۶ | Boeing 787-9 | ||
| QR 942 | سنگاپور | سوار شدن | گیت B۱ | Airbus 358-900 | ||
| QR 844 | کوالالامپور | سوار شدن | گیت C۱۵ | Boeing B777-300ER | ||
| ME 437 | بیروت | میدلایست ایرلاینز | سوار شدن | گیت A۶ | Airbus A320 | |
| QR 1108 | منامه | سوار شدن | گیت C۲۵ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 572 | بنگلور | سوار شدن | گیت C۱۲ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 1054 | ابوظبی | سوار شدن | گیت C۲ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 1427 | آدیسآبابا | سوار شدن | گیت D۱ | Boeing 787-9 | ||
| QR 578 | دهلی | سوار شدن | گیت C۶ | Airbus 358-900 | ||
| QR 600 | پیشاور | سوار شدن | گیت B۱۰ | Boeing 787-8 | ||
| QR 285 | ایروان | سوار شدن | گیت A۴ | Airbus 320 Sharklets | ||
| QR 838 | بانکوک | سوار شدن | گیت E۵ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 904 | ملبورن | سوار شدن | گیت C۹ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 632 | اسلامآباد | سوار شدن | گیت C۴ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 982 | هانوی | سوار شدن | گیت B۸ | Boeing 787-9 | ||
| QR 898 | بریزبن | سوار شدن | گیت C۱۱ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 1034 | شارجه | سوار شدن | گیت C۴۰ | Airbus A320 | ||
| QR 404 | امان | سوار شدن | گیت C۱۶ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 522 | گوا | سوار شدن | گیت C۱۰ | Airbus A320 | ||
| QR 548 | امریتسر | در حال پذیرش | گیت E۸ | Boeing 787-8 | ||
| QR 1309 | قاهره | در حال پذیرش | گیت C۲۲ | Boeing 787-8 | ||
| QR 556 | بمبئی | سوار شدن | گیت C۱ | Airbus A350-1000 | ||
| 6E 1306 | بمبئی | ایندیگو | در حال پذیرش | گیت B۶ | Airbus A321neo | |
| G9 139 | شارجه | در حال پذیرش | گیت A۷ | Airbus 320 Sharklets | ||
| FZ 6 | دبی | در حال پذیرش | گیت A۹ | Boeing 737 MAX 8 | ||
| QR 842 | پوکت | در حال پذیرش | گیت C۲۴ | Boeing B777-300ER | ||
| QR 418 | بیروت | در حال پذیرش | گیت D۴ | Airbus A350-1000 | ||
| QR 908 | سیدنی | در حال پذیرش | گیت C۱۹ | Boeing B777-300ER | ||
