نسیم
بر اساس مشاهدات تابلو پرواز (نه برنامه رسمی)
پروازهای امروز۱۷
مسیرها۷
نرخ تأخیر (۱۹ روز آرشیو)۱٪
نرخ لغو۹٪
نرخها از مشاهدات تابلو در روزهای آرشیوشده محاسبه شدهاند؛ پس از ۳۰ روز پایدارتر میشوند.
پروازهای مشاهدهشده
| پرواز | مبدا | مقصد | وضعیت |
|---|---|---|---|
| NSN4620 | تهران (THR) | مشهد (MHD) | پرواز کرد |
| NSN4606 | مشهد (MHD) | اصفهان (IFN) | پرواز کرد |
| NSN4620 | تهران (IKA) | مشهد (MHD) | نشست |
| NSN4622 | مشهد (MHD) | آبادان (ABD) | پرواز کرد |
| NSN4607 | اصفهان (IFN) | مشهد (MHD) | نشست |
| NSM4622 | مشهد (MHD) | آبادان (ABD) | نشست |
| NSN4601 | مشهد (MHD) | تهران (IKA) | پرواز کرد |
| NSM4623 | آبادان (ABD) | مشهد (MHD) | پرواز کرد |
| NSN4601 | مشهد (MHD) | تهران (THR) | نشست |
| NSN4623 | آبادان (ABD) | مشهد (MHD) | نشست |
| NSN4621 | مشهد (MHD) | تهران (IKA) | پرواز کرد |
| NSN4616 | تهران (THR) | شیراز (SYZ) | پرواز کرد |
| NSN4621 | مشهد (MHD) | تهران (THR) | نشست |
| NSN4616 | تهران (IKA) | شیراز (SYZ) | طبق برنامه |
| NSN4617 | شیراز (SYZ) | تهران (IKA) | در حال پذیرش |
| NSN4636 | تهران (THR) | مشهد (MHD) | لغو شد |
| NSN4617 | شیراز (SYZ) | تهران (THR) | طبق برنامه |
| NSN4637 | مشهد (MHD) | تهران (THR) | لغو شد |
| NSN4600 | تهران (THR) | مشهد (MHD) | طبق برنامه |
| NSN4600 | تهران (IKA) | مشهد (MHD) | طبق برنامه |
| NSN4612 | مشهد (MHD) | اهواز (AWZ) | طبق برنامه |
| NSN4620 | تهران (THR) | مشهد (MHD) | طبق برنامه |
| NSN4620 | تهران (IKA) | مشهد (MHD) | طبق برنامه |
| NSN4612 | مشهد (MHD) | اهواز (AWZ) | طبق برنامه |
| NSN4622 | مشهد (MHD) | آبادان (ABD) | طبق برنامه |
| NSN4613 | اهواز (AWZ) | مشهد (MHD) | طبق برنامه |
| NSN4613 | تهران (IKA) | مشهد (MHD) | طبق برنامه |
| NSM4622 | مشهد (MHD) | آبادان (ABD) | طبق برنامه |
سوالات متداول
داده از کجا میآید؟
از تابلو پرواز فرودگاههای fids و برخی فرودگاههای خارجی که پوشش داده میشوند؛ برنامه کامل پرواز نیست.
چرا بعضی پروازها لینک ندارند؟
وقتی ایرلاین شناسایی نشود یا پرواز زندهای در تابلو نباشد، لینک پروفایل نشان داده نمیشود.
اولین روز جمعآوری آمار
حدود 19 روز از شروع آرشیو روزانه گذشته است.