صندوق کارآفرینی امید — وام اشتغالزایی جوانان در صندوق کارآفرینی امید؛ شرایط
صندوق کارآفرینی امید — وام اشتغالزایی جوانان در صندوق کارآفرینی امید؛ شرایط: تا ۲ میلیارد تومان، ۱۵٪ سالانه؛ برای ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان قسط ماهانه ۵،۱۵۷،۲۲۰ تومان.
تأییدنشده
- سقف اعلامی
- ۲ میلیارد تومان
- حداقل مبلغ
- اعلام نشده
- تعداد اقساط
- اعلام نشده
- نرخ / کارمزد اعلامی
- ۱۵٪ سالانه
- ضمانت
- ضامن، اعتبارسنجی
- کانال
- کاملاً غیرحضوری
- محل مصرف
- فروشگاهی
- ارائهدهنده
- صندوق کارآفرینی امید
مقادیر این طرح هنوز از صفحهٔ رسمی بررسی نشده است
طرحهای مشابه از ارائهدهندگان دیگر
| طرح | سقف اعلامی | اقساط | هزینه کل | ضمانت |
|---|---|---|---|---|
| بانک سرمایه — وام ثروت سرمایه بانک سرمایه با سپردهٔ بلندمدت؛ شرایط | ۲٫۲۵ میلیارد تومان | اعلام نشده | ۲۰،۴۱۸،۳۹۵ تومان | سپرده |
| بانک مرکزی — وام مسکن روستایی در بانک ملی، تجارت، سپه و ملت؛ شرایط و ضامن | ۱٫۱ میلیارد تومان | اعلام نشده | ۲۰،۲۰۸،۷۶۶ تومان | ضامن |
| فلایتودی — اعتبار سفر فلایتودی | ۱ میلیارد تومان | اعلام نشده | نامشخص | اعلام نشده |
| بانک مسکن — وام مسکن ایثارگران بانک مسکن؛ وثیقهٔ ملکی و شرایط دریافت | ۷۵۰ میلیون تومان | اعلام نشده | ۲۰،۱۶۶،۹۴۴ تومان | اعلام نشده |
قسط در چند مبلغ
| مبلغ | قسط ماهانه | هزینه کل |
|---|---|---|
| ۱ میلیون تومان | ۲۵۷،۸۶۱ تومان | ۱،۰۳۱،۴۴۴ تومان |
| ۱٫۰۰۰۵ میلیارد تومان | ۲۵۷،۹۸۹،۹۵۳ تومان | ۱،۰۳۱،۹۵۹،۸۱۵ تومان |
| ۲ میلیارد تومان | ۵۱۵،۷۲۲،۰۴۶ تومان | ۲،۰۶۲،۸۸۸،۱۸۶ تومان |
تاریخ مشاهده
تاریخ مشاهده: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ · وضعیت داده: نیاز به تأیید. پیش از تصمیم، رقم را روی سایت ارائهدهنده ببینید.
www.rade.ir